Leírás
Paraméterek
| Termékmodell | MJCQB06QW |
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion akkumulátor |
| Működési hőmérséklet | -10°C és 45°C között |
| Tárolási hőmérséklet | -10°C és 45°C között |
| Zajérték működés közben | <80dB(A) 1m távolságban |
| Töltőport | Type-C |
| Érzékelő pontosság | ±1psi |
| Termékméretek | Kb. 123 × 75,5 × 45,8mm l (csak a készülék, a légtömlő nélkül) |
| Légtömlő méretei | Légtömlő hossza 200mm l (beleértve a Schrader szelepadaptert, a menetes vég nélkül) |
| Nettó tömeg | Kb. 490g |
| Felfújási nyomás | 0,2-10,3bar/3-150psi |
| Töltési hőmérséklet | 5°C és 40°C között |
| Névleges kapacitás | 2000mAh (14,4Wh) |
| Névleges töltési feszültség | 5V ⎓ 2A |
| Töltési idő | Kb. 3 óra |
| Vezetői szabvány | Q/310107QW007 |
| Levegőszelep mérete (belső átmérő) | Schrader szelepnyílás Φ 6,9mmPresta szelepadapter Φ 6mmQuick connect szelepadapter Φ 6,9mm |
| A csomag tartalma | Air compressor ×1, Gyorscsatlakozó szelepadapter ×1, Tűszelep-adapter ×1, Presta szelep adapter ×1, Tároló ×1, Töltőkábel ×1, Felhasználói kézikönyv ×1 |
Használati Útmutató
Vélemények
5 értékelés
Írja meg véleményét!
Róbert
|
Igazolt vásárlás
2026. 05. 11.
Remek szerkezet. Bár a mellékelt adapterrel nem boldogult a presta szeleppel, de más adapterrel azzal is megbirkózott.
Zoli
|
Igazolt vásárlás
2026. 04. 27.
Nagyon ügyes cucc! Kicsit hangos, de teszi a dolgát. Kipróbáltam minden módban és hiba nélkül megy. Köszönöm!
Németh Tünde
|
Igazolt vásárlás
2024. 10. 10.
minden rendben.
Fülöp Attila
|
Igazolt vásárlás
2024. 05. 19.
Szuper minőség, villámgyors ügymenet!
Tomi
|
2023. 11. 26.
A Techsend rolleremhez vettem, ők ajánlották nekem.
Nem okozott csalódást, bármikor csak előkapom, és már teszi is a dolgát.
Ajánlott.
Nem okozott csalódást, bármikor csak előkapom, és már teszi is a dolgát.
Ajánlott.
